Gode tilskudsmuligheder
Du opnår automatisk tilskud fra det offentlige til en lang række behandlinger.
For mange vil et medlemsskab af Danmark Sygeforsikring være en fordel. Danmark yder nemlig tilskud til mange behandlinger. Tilskuddets størrelse afhænger af den valgte forsikringsgruppe.
Dine muligheder for tilskud fra Danmark Sygeforsikring til udvalgte behandlinger.
Behandlinger | Pris | Din pris som medlem af Danmark Sygeforsikring | ||
---|---|---|---|---|
Undersøgelse og tandrensning | Fuld pris | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 5 |
Diagnostisk grundundersøgelse (fra 26 år) | 157,17 | 93,17 | 93,17 | 93,17 |
Diagnostisk grundundersøgelse (18-25 år) | 91,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bitewings (2 røntgenbilleder) i forbindelse med undersøgelse | 200,70 | 132,70 | 132,70 | 132,70 |
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse (fra 26 år) | 325,39 | 204,39 | 204,39 | 204,39 |
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse (18-25 år) | 325,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Statusundersøgelse (fra 26 år) | 157,17 | 93,17 | 93,17 | 93,17 |
Statusundersøgelse (18-25 år) | 91,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fokuseret undersøgelse (fra 26 år) | 128,90 | 68,90 | 68,90 | 68,90 |
Fokuseret undersøgelse (18-25 år) | 128,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tandrensning a – mindst 15 tænder (fra 26 år) | 196,70 | 91,70 | 91,70 | 91,70 |
Tandrensning a – mindst 15 tænder (18-25 år) | 196,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tandrensning b – højst 14 tænder (fra 26 år) | 141,43 | 64,43 | 64,43 | 64,43 |
Tandrensning b – højst 14 tænder (18-25 år) | 141,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tandrensning a uden offentligt tilskud (fra 26 år) | 327,83 | 172,83 | 172,83 | 172,83 |
Tandrensning a uden offentligt tilskud (18-25 år) | 327,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tandrensning b uden offentligt tilskud (fra 26 år) | 235,71 | 117,86 | 117,86 | 117,86 |
Tandrensning b uden offentligt tilskud (18-25 år) | 235,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Andre behandlinger | ||||
Flerfladet plastfyldning på lille kindtand (præmolar) på to flader | 1.060 | 760 | 760 | 760 |
Flerfladet plastfyldning på stor kindtand (molar) i undermund på to flader | 1.150 | 850 | 850 | 850 |
Flerfladet plastfyldning på lille kindtand (præmolar) på tre flader | 1.150 | 850 | 850 | 850 |
Flerfladet plastfyldning på stor kindtand (molar) i undermund på tre flader | 1.350 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
Flerfladet plastfyldning på lille kindtand (præmolar) på fire flader | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
Flerfladet plastfyldning på stor kindtand (molar) i undermund på fire flader | 1.750 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
Flerfladet plastfyldning på lille kindtand (præmolar) på fem flader | 1.750 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
Flerfladet plastfyldning på stor kindtand (molar) i undermund på fem flader | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Rodbehandling i fortand, overkæbe (eksklusiv fyldninger) | 2.332-3.272 | 2.107-3.047 | 2.107-3.047 | 2.107-3.047 |
Rodbehandling i to kanaler | 2.537-3.477 | 2.087-3.027 | 2.087-3.027 | 2.087-3.027 |
Rodbehandling i tre kanaler, kindtand i undermunden (eksklusiv fyldninger) | 3.487-4.427 | 2.812-3.752 | 2.812-3.752 | 2.812-3.752 |
Rodbehandling i fire kanaler, kindtand i undermunden (eksklusiv fyldninger) | 4.437-5.377 | 3.537-4.477 | 3.537-4.477 | 3.537-4.477 |
Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand (inkl. 2 røngtenbilleder) | 1.337 | 1.252 | 1.252 | intet tilskud |
Bro i tre led (erstatning for lille kindtand i overmunden af metal med påbrændt porcelæn uden stifter og opbygning) | 16.500 | 12.900 | 12.900 | intet tilskud |
Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn i stor kindtand (molar) i undermund (uden stifter og opbygning) | 5.500 | 4.300(1) 3.400(2) |
4.300(1) 3.400(2) |
5.200(1) 4.975(2) |
Porcelænskrone til fortand i overmund | 5.700 | 4.500(1) 3.600(2) |
4.500(1) 3.600(2) |
5.400(1) 5.175(2) |
Implantat | 8.931-9.500 | 7.431-8.000(1) 6.306-6.875(2) |
7.431-8.000(1) 6.306-6.875(2) |
8.631-9.200(1) 8.406-8.975(2) |
Hård bideskinne til overmund (inkl. tilpasning, aflevering samt første kontrol) | 3.400 | 2.905 | 2.905 | 2.905 |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 895-2.695 | 179-1.895 | 179-1.895 | 179-1.895 |
Operativ fjernelse af tand | 400-2.695 | 80-1.895 | 80-1.895 | 80-1.895 |
En lokalbedøvelse | 295 | 220 | 220 | 220 |